<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Sehat - InternetSehat</title>
	<atom:link href="http://ictwatch.com/internetsehat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ictwatch.com/internetsehat</link>
	<description>Wise While Online, Think Before Posting</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 03:13:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>China Negara Penghasil Spam Terbesar Dunia</title>
		<link>http://ictwatch.com/internetsehat/2013/05/24/china-negara-penghasil-spam-terbesar-dunia/</link>
		<comments>http://ictwatch.com/internetsehat/2013/05/24/china-negara-penghasil-spam-terbesar-dunia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 03:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erick Gafar</dc:creator>
				<category><![CDATA[a. Headline]]></category>
		<category><![CDATA[g. Privasi & Sekuriti]]></category>
		<category><![CDATA[kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[negara penghasil spam]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ictwatch.com/internetsehat/?p=11398</guid>
		<description><![CDATA[Kaspersky Lab beberapa waktu yang lalu merilis temuan mereka tentang negara penghasil spam di dunia. Dalam rilis yang dibagikan oleh Kaspersky Lab, China menjadi negara penghasil spam terbesar di dunia sepanjang bulan Maret 2013 dengan persentase 25,8%. Amerika Serikat dengan 17,3% berada di posisi kedua. Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 9,8%. Taiwan dan [...]<div class="crp_related"><h3>Artikel Terkait:</h3><ul><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2012/05/02/duh-indonesia-masuk-dalam-5-spammer-terbesar-dunia/"     class="crp_title">Duh, Indonesia Masuk dalam 5 Spammer Terbesar Dunia!</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2013/03/06/amerika-serikat-penyebar-spam-terbesar/"     class="crp_title">Amerika Serikat Penyebar Spam Terbesar</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2011/11/11/indonesia-salah-satu-sumber-spam-terbanyak/"     class="crp_title">Indonesia Salah Satu Sumber Spam Terbanyak</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2012/02/01/india-salip-jumlah-pengguna-facebook-indonesia/"     class="crp_title">India Salip Jumlah Pengguna Facebook Indonesia</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2012/08/14/korea-selatan-negara-dengan-virus-komputer-terbanyak/"     class="crp_title">Korea Selatan, Negara dengan Virus Komputer Terbanyak!</a></li></ul></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" alt="discovercanadianlawyers" src="http://www.discovercanadianlawyers.ca/images/Email_Screen_-_Spam_3191802.jpg" width="540" height="360" /></p>
<p style="text-align: left;">Kaspersky Lab beberapa waktu yang lalu merilis temuan mereka tentang negara penghasil spam di dunia. Dalam rilis yang dibagikan oleh Kaspersky Lab, China menjadi negara penghasil spam terbesar di dunia sepanjang bulan Maret 2013 dengan persentase 25,8%. Amerika Serikat dengan 17,3% berada di posisi kedua. Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 9,8%. Taiwan dan India melengkapi lima besar negara penghasil spam terbesar dunia dengan persentase masing-masing 5% dan 3,4%.</p>
<p>Jika dirinci menurut kawasan pengiriman spam, maka Korea Selatan menduduki posisi pertama sebagai negara pengirim spam terbesar ke Eropa dengan persentase 36,8%. China dan Amerika Serikat berada di posisi dua dan tiga dengan persentase masing-masing sebesar 11,2% dan 10,1%.</p>
<p>Asia menjadi penghasil spam terbesar di dunia dengan menguasai lebih dari setengah jumlah total spam pada Maret 2013 atau tepatnya 54,1%. Posisi selanjutnya ditempati oleh Amerika Utara (17,8%), lalu Eropa Barat (10,2%), Eropa Timur (9,4%), dan Amerika Latin (5,7%).</p>
<p>Melihat data-data tersebut, tampaknya Indonesia tidak termasuk negara yang menjadi penghasil spam terbesar di dunia. Dari daftar yang dirilis oleh Kaspersky, tidak ada nama Indonesia dalam dua puluh besar negara penghasil spam terbesar di dunia.</p>
<p>Sumber: Kaspersky</p>
<div class="crp_related"><h3>Artikel Terkait:</h3><ul><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2012/05/02/duh-indonesia-masuk-dalam-5-spammer-terbesar-dunia/"     class="crp_title">Duh, Indonesia Masuk dalam 5 Spammer Terbesar Dunia!</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2013/03/06/amerika-serikat-penyebar-spam-terbesar/"     class="crp_title">Amerika Serikat Penyebar Spam Terbesar</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2011/11/11/indonesia-salah-satu-sumber-spam-terbanyak/"     class="crp_title">Indonesia Salah Satu Sumber Spam Terbanyak</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2012/02/01/india-salip-jumlah-pengguna-facebook-indonesia/"     class="crp_title">India Salip Jumlah Pengguna Facebook Indonesia</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2012/08/14/korea-selatan-negara-dengan-virus-komputer-terbanyak/"     class="crp_title">Korea Selatan, Negara dengan Virus Komputer Terbanyak!</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ictwatch.com/internetsehat/2013/05/24/china-negara-penghasil-spam-terbesar-dunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>55% Pengguna Menggunakan Password yang Sama</title>
		<link>http://ictwatch.com/internetsehat/2013/05/23/55-pengguna-menggunakan-password-yang-sama/</link>
		<comments>http://ictwatch.com/internetsehat/2013/05/23/55-pengguna-menggunakan-password-yang-sama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Internet Sehat</dc:creator>
				<category><![CDATA[a. Headline]]></category>
		<category><![CDATA[g. Privasi & Sekuriti]]></category>
		<category><![CDATA[Ofcom]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[pencurian identitas]]></category>
		<category><![CDATA[PIN protection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ictwatch.com/internetsehat/?p=11417</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah survei terbaru di Inggris yang dilakukan terhadap pengguna internet dewasa menunjukkan fakta masih lemahnya pengguna dalam melindungi diri mereka dari aksi pencurian identitas. Survei yang dilakukan oleh Ofcom tersebut menunjukkan 55% pengguna internet dewasa di Inggris menggunakan password yang sama ketika berselancar di internet. Fakta lain yang terungkap adalah sebesar 26% pengguna cenderung memakai [...]<div class="crp_related"><h3>Artikel Terkait:</h3><ul><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2010/06/21/hasil-survei-pengamanan-password-masih-disepelekan/"     class="crp_title">Hasil Survei: Pengamanan Password Masih Disepelekan</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2010/08/11/63-pengguna-internet-malas-mengganti-password/"     class="crp_title">Ternyata 63% Netter Malas Ganti Password</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2013/05/23/cara-tepat-menghindari-pencurian-identitas-bagian-pertama/"     class="crp_title">Cara Tepat Menghindari Pencurian Identitas (Bagian Pertama)</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2013/05/14/9-dari-10-ibu-menggunakan-media-sosial/"     class="crp_title">9 dari 10 Ibu Menggunakan Media Sosial</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2013/04/22/survei-81-penguna-facebook-tidak-ingin-berteman-dengan-bos/"     class="crp_title">81% Penguna Facebook Tak Ingin Berteman dengan Bos</a></li></ul></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" alt="cedadesign" src="http://www.cedadesign.com/wp-content/uploads/2012/11/login-username-password.jpeg" width="540" height="315" /></p>
<p style="text-align: left;">Sebuah survei terbaru di Inggris yang dilakukan terhadap pengguna internet dewasa menunjukkan fakta masih lemahnya pengguna dalam melindungi diri mereka dari aksi pencurian identitas. Survei yang dilakukan oleh Ofcom tersebut menunjukkan 55% pengguna internet dewasa di Inggris menggunakan <em>password</em> yang sama ketika berselancar di internet.</p>
<p>Fakta lain yang terungkap adalah sebesar 26% pengguna cenderung memakai<em> password</em> yang mudah diingat, namun tidak aman seperti tanggal lahir dan nama pribadi. 25% pengguna menyatakan bahwa mereka kesulitan dalam mengingat <em>passwor</em>d sehingga cenderung memilih <em>password</em> yang mudah diingat.</p>
<p>Meskipun demikian, terdapat beberapa kemajuan. Sebesar 62% pengguna menyatakan bahwa mereka memproteksi sambungan internet wifi mereka. Sebesar 61% pengguna memperhatikan tanda keamanan atau pesan keamanan sebelum mengisikan data-data pribadi di sebuah situs tertentu.</p>
<p>Pengguna smartphone juga mulai menyadari pentingnya memproteksi diri. Sebesar 75% dari yang disurvei oleh Ofcom mengatakan menggunakan <em>screen lock</em> dan 50% pengguna menggunakan PIN<em> protection</em> terhadap Sim Card.</p>
<p>Kira-kira bagaimana dengan pengguna internet di Indonesia? Melihat beberapa hasil survei sebelumnya, tampaknya pengguna internet di Indonesia hampir sama dan mungkin lebih buruk dalam melindungi diri mereka di internet. Menggunakan <em>password</em> yang persis sama adalah gejalan umum di berbagai negara sehingga hal ini juga terjadi di Indonesia. Bila disurvei kemungkinan persentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan pengguna di Inggris.</p>
<p>Sumber: Ofcom</p>
<div class="crp_related"><h3>Artikel Terkait:</h3><ul><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2010/06/21/hasil-survei-pengamanan-password-masih-disepelekan/"     class="crp_title">Hasil Survei: Pengamanan Password Masih Disepelekan</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2010/08/11/63-pengguna-internet-malas-mengganti-password/"     class="crp_title">Ternyata 63% Netter Malas Ganti Password</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2013/05/23/cara-tepat-menghindari-pencurian-identitas-bagian-pertama/"     class="crp_title">Cara Tepat Menghindari Pencurian Identitas (Bagian Pertama)</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2013/05/14/9-dari-10-ibu-menggunakan-media-sosial/"     class="crp_title">9 dari 10 Ibu Menggunakan Media Sosial</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2013/04/22/survei-81-penguna-facebook-tidak-ingin-berteman-dengan-bos/"     class="crp_title">81% Penguna Facebook Tak Ingin Berteman dengan Bos</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ictwatch.com/internetsehat/2013/05/23/55-pengguna-menggunakan-password-yang-sama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Tepat Menghindari Pencurian Identitas (Bagian Pertama)</title>
		<link>http://ictwatch.com/internetsehat/2013/05/23/cara-tepat-menghindari-pencurian-identitas-bagian-pertama/</link>
		<comments>http://ictwatch.com/internetsehat/2013/05/23/cara-tepat-menghindari-pencurian-identitas-bagian-pertama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Internet Sehat</dc:creator>
				<category><![CDATA[a. Headline]]></category>
		<category><![CDATA[g. Privasi & Sekuriti]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[pencuri identitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ictwatch.com/internetsehat/?p=11414</guid>
		<description><![CDATA[Serangan Hacker ke berbagai situs beberapa waktu terakhir terus meningkat. Twitter, Facebook, Apple merupakan perusahaan yang diserang hacker tersebut. Meningkatnya serangan hacker ini mengkhawatirkan pengguna karena data-data mereka ada di perusahaan tersebut. Tentu saja bila diserang hacker, data pribadi pengguna akan diketahui dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Untuk menghindari serangan hacker tersebut, perlu berbagai [...]<div class="crp_related"><h3>Artikel Terkait:</h3><ul><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2013/05/23/twitter-gunakan-fitur-two-step-solution/"     class="crp_title">Twitter Gunakan Fitur Two Step Solution</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2010/11/18/6-jebakan-yang-dipakai-hacker-untuk-mencuri-password-facebook/"     class="crp_title">6 Jebakan yang Dipakai Hacker untuk Mencuri Password&hellip;</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2013/02/05/5-trik-cegah-serangan-akun-zombi/"     class="crp_title">5 Trik Cegah Serangan Akun Zombi</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2011/03/17/jangan-pikir-dua-kali-amankan-datamu-sekarang/"     class="crp_title">Jangan Pikir Dua Kali, Amankan Datamu Sekarang!</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2010/06/04/6-tips-aman-bertransaksi-online/"     class="crp_title">6 Tips Kikis Resiko Bertransaksi Jual-Beli Online</a></li></ul></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" alt="idprotect" src="http://www.id-protect.org/wp-content/uploads/images/IDTheft.jpg" width="585" height="482" /></p>
<p style="text-align: left;">Serangan <strong><em>Hacker</em> </strong>ke berbagai situs beberapa waktu terakhir terus meningkat. Twitter, Facebook, Apple merupakan perusahaan yang diserang hacker tersebut. Meningkatnya serangan hacker ini mengkhawatirkan pengguna karena data-data mereka ada di perusahaan tersebut. Tentu saja bila diserang hacker, data pribadi pengguna akan diketahui dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.</p>
<p>Untuk menghindari serangan hacker tersebut, perlu berbagai usaha dari pengguna. Berikut ini beberapa cara yang bisa ditempuh untuk menghindari terjadinya pencurian identitas tersebut.</p>
<p>1. Jangan pernah mengklik <em>link</em> yang tidak anda harapkan. Pencuri indentitas di internet biasanya mengirimkan <em>link</em> atau <em>attachment</em> yang perlu diklik atau dibuka. Jika anda tidak pernah mengharapkan sebuah<em> link</em> dan mendapat <em>link</em> atau <em>attachment</em> dari orang yang tidak dikenal, jangan diklik atau dibuka <em>attachment</em> tersebut.</p>
<p>2. Gunakan <em>password</em> yang berbeda untuk situs/layanan yang berbeda. Mudahnya pencurian identitas juga disebabkan oleh pengguna yang tidak mau repot menggunakan bermacam-macam <em>password</em>. Untuk itu, gunakan <em>password</em> yang berbeda jika anda menggunakan layanan yang berbeda.</p>
<p>3. Jangan gunakan kembali password email Anda. Password email merupakan hal yang sangat berharga. Jika sering anda gunakan di layanan yang lain, kemunkinan data pribadi anda lebih mudah dibuka hacker.</p>
<p>4. Berbelanja di situs yang aman. Situs yang aman biasanya menggunakan <em>https</em> dan ada stiker tanda keamanan jika anda bertransaksi di sana. Jika dua hal tersebut tidak ditemukan, gagalkan niat anda untuk berbelanja.</p>
<p>5. Jika ragu, blok saja. Di media sosial banyak sekali permintaan pertemanan dari orang yang tidak anda kenal. Jika anda meragukan identitasnya, jangan diterima permintaan pertemanannya.</p>
<p>6. Pikir sebelum<em> tweet</em> dan apa yang anda bagikan. Jangan pernah men-<em>tweet</em> data-data pribadi seperti rekening bank. Anda tidak akan pernah tahu dan tidak bisa mengontrol data yang telah anda tweet tersebut.</p>
<p>7. Gunakan fitur penghapus data secara <em>remote</em>. Fitur <em>wipe your phone</em> atau <em>find my phone</em> yang ada di smartphone seharusnya anda manfaatkan agar ketika smartphone anda hilang, data anda bisa terhapus secara otomatis.</p>
<p>Bersambung.</p>
<p>Sumber: guardian.co.uk</p>
<div class="crp_related"><h3>Artikel Terkait:</h3><ul><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2013/05/23/twitter-gunakan-fitur-two-step-solution/"     class="crp_title">Twitter Gunakan Fitur Two Step Solution</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2010/11/18/6-jebakan-yang-dipakai-hacker-untuk-mencuri-password-facebook/"     class="crp_title">6 Jebakan yang Dipakai Hacker untuk Mencuri Password&hellip;</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2013/02/05/5-trik-cegah-serangan-akun-zombi/"     class="crp_title">5 Trik Cegah Serangan Akun Zombi</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2011/03/17/jangan-pikir-dua-kali-amankan-datamu-sekarang/"     class="crp_title">Jangan Pikir Dua Kali, Amankan Datamu Sekarang!</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2010/06/04/6-tips-aman-bertransaksi-online/"     class="crp_title">6 Tips Kikis Resiko Bertransaksi Jual-Beli Online</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ictwatch.com/internetsehat/2013/05/23/cara-tepat-menghindari-pencurian-identitas-bagian-pertama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Gunakan Fitur Two Step Solution</title>
		<link>http://ictwatch.com/internetsehat/2013/05/23/twitter-gunakan-fitur-two-step-solution/</link>
		<comments>http://ictwatch.com/internetsehat/2013/05/23/twitter-gunakan-fitur-two-step-solution/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 02:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Internet Sehat</dc:creator>
				<category><![CDATA[a. Headline]]></category>
		<category><![CDATA[g. Privasi & Sekuriti]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[hacker serang twitter]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Two Step]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ictwatch.com/internetsehat/?p=11329</guid>
		<description><![CDATA[Banyaknya akun Twitter yang terkena hacking membuat Twitter berpikir keras bagaimana mencegah hal tersebut terjadi lagi. Tidak tanggung-tanggung  akun resmi kantor berita AP (The Associated Press) beberapa waktu yang lalu disusupi hacker sehingga melakukan tweet bohong tentang terjadinya ledakan di Gedung Putih yang mengakibatkan Presiden Barack Obama mengalami cidera. Tidak lama setelah tweet tersebut AP [...]<div class="crp_related"><h3>Artikel Terkait:</h3><ul><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2013/05/23/cara-tepat-menghindari-pencurian-identitas-bagian-pertama/"     class="crp_title">Cara Tepat Menghindari Pencurian Identitas (Bagian Pertama)</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2011/10/19/akun-twitter-disusupi-segera-lakukan-antisipasi-ini/"     class="crp_title">Akun Twitter Disusupi? Segera Lakukan Antisipasi Ini!</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2011/02/02/7-tips-ngetweet-aman/"     class="crp_title">7 Tips Ngetweet Aman</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2012/01/31/twitter-akan-sensor-tweet-di-beberapa-negara/"     class="crp_title">Twitter Akan Sensor Tweet di Beberapa Negara</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2011/04/19/tanda-tanda-kecanduan-twitter/"     class="crp_title">Tanda-tanda Kecanduan Twitter</a></li></ul></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" alt="webappers" src="http://www.webappers.com/img/2009/11/twitter-login.jpg" width="480" height="281" /></p>
<p style="text-align: left;">Banyaknya akun Twitter yang terkena<em> hacking</em> membuat Twitter berpikir keras bagaimana mencegah hal tersebut terjadi lagi. Tidak tanggung-tanggung  akun resmi kantor berita AP (The Associated Press) beberapa waktu yang lalu disusupi hacker sehingga melakukan tweet bohong tentang terjadinya ledakan di Gedung Putih yang mengakibatkan Presiden Barack Obama mengalami cidera.</p>
<p>Tidak lama setelah<em> tweet</em> tersebut AP melakukan konfirmasi bahwa tweet sebelumnya adalah bohong dan mengakui bahwa akun mereka telah diserang hacker.</p>
<p>Untuk itu, Twitter berencana akan menerapkan <em>Two Step</em> atau biasanya disebut <em>Two Factor</em> bagi penguna Twitter. Twitter kini sedang menguji secara internal fitur <em>Two Step</em> ini sebelum diperkenalkan kepada pengguna. Fitur <em>Two Step</em> ini bisa membuat akun pengguna lebih aman dari serangan hacker dibandingkan dengan hanya menggunakan password.</p>
<p>Bila nanti diperkenalkan, sebaiknya pengguna Twitter menggunakan fitur Two Step ini agar akun Twitter lebih aman dari serangan Hacker.</p>
<p>Sumber: <strong>Wired</strong></p>
<div class="crp_related"><h3>Artikel Terkait:</h3><ul><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2013/05/23/cara-tepat-menghindari-pencurian-identitas-bagian-pertama/"     class="crp_title">Cara Tepat Menghindari Pencurian Identitas (Bagian Pertama)</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2011/10/19/akun-twitter-disusupi-segera-lakukan-antisipasi-ini/"     class="crp_title">Akun Twitter Disusupi? Segera Lakukan Antisipasi Ini!</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2011/02/02/7-tips-ngetweet-aman/"     class="crp_title">7 Tips Ngetweet Aman</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2012/01/31/twitter-akan-sensor-tweet-di-beberapa-negara/"     class="crp_title">Twitter Akan Sensor Tweet di Beberapa Negara</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2011/04/19/tanda-tanda-kecanduan-twitter/"     class="crp_title">Tanda-tanda Kecanduan Twitter</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ictwatch.com/internetsehat/2013/05/23/twitter-gunakan-fitur-two-step-solution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waspadai Ancaman Phising Melalui URL Shortener</title>
		<link>http://ictwatch.com/internetsehat/2013/05/17/waspadai-ancaman-phising-melalui-url-shortener/</link>
		<comments>http://ictwatch.com/internetsehat/2013/05/17/waspadai-ancaman-phising-melalui-url-shortener/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 03:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Internet Sehat</dc:creator>
				<category><![CDATA[a. Headline]]></category>
		<category><![CDATA[e. Media Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[penjahat cyber]]></category>
		<category><![CDATA[phising]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Phising]]></category>
		<category><![CDATA[URL shortener]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ictwatch.com/internetsehat/?p=11395</guid>
		<description><![CDATA[Penjahat cyber melakukan berbagai macam usaha untuk menjebak pengguna media sosial. Salah satunya melalui pemendek URL atau URL Shortener. Biasanya pemendek URL digunakan sebagai cara untuk mengurangi karakter agar sesuai dengan karakter maksimal 140 Twitter. Akan tetapi siapa sangka ternyata pemendek URL resmi di Twitter seperti bit.ly dan t.co digunakan penjahat cyber untuk melakukan aksinya. [...]<div class="crp_related"><h3>Artikel Terkait:</h3><ul><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2011/03/31/hati-hati-jebakan-status-dan-url-shortener-di-facebook/"     class="crp_title">Hati-hati Jebakan Status dan URL Shortener di Facebook</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2013/05/16/waspadai-jebakan-aplikasi-pengintai-di-facebook/"     class="crp_title">Waspadai Jebakan Aplikasi Pengintai di Facebook</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2010/12/14/waspadai-link-%e2%80%98beracun%e2%80%99-di-twitter-jangan-asal-klik/"     class="crp_title">Waspadai Link &#8216;Beracun&#8217; di Twitter, Jangan Asal&hellip;</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2013/05/23/twitter-gunakan-fitur-two-step-solution/"     class="crp_title">Twitter Gunakan Fitur Two Step Solution</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2012/04/23/5-trik-mengenali-spam-di-twitter/"     class="crp_title">5 Trik Mengenali Spam di Twitter</a></li></ul></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" alt="Techthree" src="http://images.techtree.com/ttimages/story/110039_phish1.jpg" width="513" height="400" /></p>
<p>Penjahat cyber melakukan berbagai macam usaha untuk menjebak pengguna media sosial. Salah satunya melalui pemendek URL atau URL Shortener.</p>
<p>Biasanya pemendek URL digunakan sebagai cara untuk mengurangi karakter agar sesuai dengan karakter maksimal 140 Twitter. Akan tetapi siapa sangka ternyata pemendek URL resmi di Twitter seperti <em>bit.ly</em> dan <em>t.co</em> digunakan penjahat cyber untuk melakukan aksinya.</p>
<p>Penjahat cyber biasanya mengirimkan pesan melalui DM (<em>direct message</em>) di Twitter. DM tersebut biasanya berisi kata-kata yang menarik, misalnya <em>funny picture of celebrities</em> yang disajikan dalam bentuk pemendek URL <em>bit.ly</em> atau <em>t.co</em>. Karena berbentuk URL yang telah diperpendek tentu saja pengguna tidak mengetahui ke mana tujuan URL tersebut.</p>
<p>Saat pengguna mengklik URL, browser akan membuka halaman situs yang bentuknya menyerupai situs Twitter atau situs Twitter palsu yang  alamatnya bukanlah di Twitter.com, melainkan <em>tpwitter.com</em>.</p>
<p>Di halaman Twitter palsu calon korban diminta memasukan <em>username</em> dan <em>password</em>. Jika korbannya tertipu maka akun Twitter-nya akan langsung dikuasai oleh pemilik situs phishing untuk kembali menyebarkan jebakan ke pengguna yang lain.</p>
<p>Untuk itu, selalulah berhati-hati jika menerima DM Twitter dari akun yang tidak dikenal. Bahkan jika dari orang yang dikenalpun, kalau berisi pemendek URL jangan diklik karena biasanya teman tidak pernah secara sengaja mengirim pesan dalam bentuk URL yang diperpendek. Biasanya itu adalah phising yang bermaksud jahat untuk menguasai akun Twitter pengguna.</p>
<p>Sumber: detik</p>
<div class="crp_related"><h3>Artikel Terkait:</h3><ul><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2011/03/31/hati-hati-jebakan-status-dan-url-shortener-di-facebook/"     class="crp_title">Hati-hati Jebakan Status dan URL Shortener di Facebook</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2013/05/16/waspadai-jebakan-aplikasi-pengintai-di-facebook/"     class="crp_title">Waspadai Jebakan Aplikasi Pengintai di Facebook</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2010/12/14/waspadai-link-%e2%80%98beracun%e2%80%99-di-twitter-jangan-asal-klik/"     class="crp_title">Waspadai Link &#8216;Beracun&#8217; di Twitter, Jangan Asal&hellip;</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2013/05/23/twitter-gunakan-fitur-two-step-solution/"     class="crp_title">Twitter Gunakan Fitur Two Step Solution</a></li><li><a href="http://ictwatch.com/internetsehat/2012/04/23/5-trik-mengenali-spam-di-twitter/"     class="crp_title">5 Trik Mengenali Spam di Twitter</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ictwatch.com/internetsehat/2013/05/17/waspadai-ancaman-phising-melalui-url-shortener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wow! Masih Banyak Perusahaan Pakai Software Bajakan</title>
		<link>http://ictwatch.com/internetsehat/2013/05/16/wow-masih-banyak-perusahaan-pakai-software-bajakan/</link>
		<comments>http://ictwatch.com/internetsehat/2013/05/16/wow-masih-banyak-perusahaan-pakai-software-bajakan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim Internet Sehat</dc:creator>
				<category><![CDATA[a. Headline]]></category>
		<category><![CDATA[bajakan]]></category>
		<category><![CDATA[software bajakan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ictwatch.com/internetsehat/?p=11388</guid>
