<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Survey: Blogger Lebih Doyan Facebook, UU ITE Membuat Hati-hati</title>
	<atom:link href="http://ictwatch.com/internetsehat/2009/10/27/survey-blogger-doyan-facebook-uu-ite-membuat-hati-hati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ictwatch.com/internetsehat/2009/10/27/survey-blogger-doyan-facebook-uu-ite-membuat-hati-hati/</link>
	<description>Wise While Online, Think Before Posting</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 04:03:02 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: andre</title>
		<link>http://ictwatch.com/internetsehat/2009/10/27/survey-blogger-doyan-facebook-uu-ite-membuat-hati-hati/comment-page-1/#comment-1316</link>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 13:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ictwatch.com/internetsehat/?p=583#comment-1316</guid>
		<description>emg isi undang2nya apaan ya? kok aq ndk tau ap2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>emg isi undang2nya apaan ya? kok aq ndk tau ap2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sendy</title>
		<link>http://ictwatch.com/internetsehat/2009/10/27/survey-blogger-doyan-facebook-uu-ite-membuat-hati-hati/comment-page-1/#comment-1308</link>
		<dc:creator>sendy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 00:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ictwatch.com/internetsehat/?p=583#comment-1308</guid>
		<description>sekarang sudah mulai terasa kebosanan di facebook</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sekarang sudah mulai terasa kebosanan di facebook</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ikuti Diskusi &#8220;Kebebasan Berekspresi di Internet &#8220;, Tempat Terbatas!</title>
		<link>http://ictwatch.com/internetsehat/2009/10/27/survey-blogger-doyan-facebook-uu-ite-membuat-hati-hati/comment-page-1/#comment-1171</link>
		<dc:creator>Ikuti Diskusi &#8220;Kebebasan Berekspresi di Internet &#8220;, Tempat Terbatas!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 02:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ictwatch.com/internetsehat/?p=583#comment-1171</guid>
		<description>[...] hasil survey online yang dilakukan oleh ICT Watch pada Oktober 2008, blog dipilih oleh 53% responden sebagai media informasi yang paling bisa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hasil survey online yang dilakukan oleh ICT Watch pada Oktober 2008, blog dipilih oleh 53% responden sebagai media informasi yang paling bisa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: grandchief</title>
		<link>http://ictwatch.com/internetsehat/2009/10/27/survey-blogger-doyan-facebook-uu-ite-membuat-hati-hati/comment-page-1/#comment-1129</link>
		<dc:creator>grandchief</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 06:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ictwatch.com/internetsehat/?p=583#comment-1129</guid>
		<description>sebenarnya kurang tau akan undang2 ITE tapi selama itu tidak melanggar hak orang lain tetap bebas dalam mengekspresikan content dari blog</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sebenarnya kurang tau akan undang2 ITE tapi selama itu tidak melanggar hak orang lain tetap bebas dalam mengekspresikan content dari blog</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hans Hamid</title>
		<link>http://ictwatch.com/internetsehat/2009/10/27/survey-blogger-doyan-facebook-uu-ite-membuat-hati-hati/comment-page-1/#comment-1118</link>
		<dc:creator>Hans Hamid</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 12:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ictwatch.com/internetsehat/?p=583#comment-1118</guid>
		<description>Menurutku blogger indonesia sudah banyak menyebarkan informasi yang bermanfaat, tetapi sayangnya, tidak setiap orang, pada saat yang diinginkan, bisa mendapatkan informasi yang mereka inginkan.

Misalnya, untuk mencari informasi di internet, kita mengandalkan google. Sedangkan hasil paling aktual, belum tentu sudah di-index oleh google pada saat kita mencarinya.

Tentang kebebasan untuk berekspresi, aku merasa sudah cukup bebas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Menurutku blogger indonesia sudah banyak menyebarkan informasi yang bermanfaat, tetapi sayangnya, tidak setiap orang, pada saat yang diinginkan, bisa mendapatkan informasi yang mereka inginkan.</p>
<p>Misalnya, untuk mencari informasi di internet, kita mengandalkan google. Sedangkan hasil paling aktual, belum tentu sudah di-index oleh google pada saat kita mencarinya.</p>
<p>Tentang kebebasan untuk berekspresi, aku merasa sudah cukup bebas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bungzhu Zyraith</title>
		<link>http://ictwatch.com/internetsehat/2009/10/27/survey-blogger-doyan-facebook-uu-ite-membuat-hati-hati/comment-page-1/#comment-1099</link>
		<dc:creator>Bungzhu Zyraith</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 06:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ictwatch.com/internetsehat/?p=583#comment-1099</guid>
		<description>saya ikutan nih survey</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya ikutan nih survey</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Survey: Blogger Lebih Doyan Facebook, UU ITE Membuat Hati-hati -- Topsy.com</title>
		<link>http://ictwatch.com/internetsehat/2009/10/27/survey-blogger-doyan-facebook-uu-ite-membuat-hati-hati/comment-page-1/#comment-1097</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Survey: Blogger Lebih Doyan Facebook, UU ITE Membuat Hati-hati -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 01:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ictwatch.com/internetsehat/?p=583#comment-1097</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by cepeng gembel, internet sehat. internet sehat said: #internetsehat Survey: Blogger Lebih Doyan Facebook, UU ITE Membuat Hati-hati: Se.. http://digg.com/u1F9DS #indonesiaunite [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by cepeng gembel, internet sehat. internet sehat said: #internetsehat Survey: Blogger Lebih Doyan Facebook, UU ITE Membuat Hati-hati: Se.. <a href="http://digg.com/u1F9DS" rel="nofollow">http://digg.com/u1F9DS</a> #indonesiaunite [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
